| 点击金库地点查看金块列表 | 苏黎世 | 伦敦 | 纽约 | 多伦多 | 新加坡 | 苏黎世 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
| 金库 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
| 小计 | 814.256 | 233.301 | 17.499 | 46.070 | 91.177 | 814.256 |
|
昵称
点击下拉选单
|
苏黎世 | 伦敦 | 纽约 | 多伦多 | 新加坡 | 苏黎世 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.386 |
| QAAMEF2002 | 0.823 | 0.787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.823 |
| QASIMSBROTHER | 0.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.496 |
| QASS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QAT1957 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 |
| QAZJAYP | 0.276 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.276 |
| QBULLION | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.057 | 0.100 |
| QCR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QLI949 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QMAN | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| QNOY4864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QQQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QRS60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QSOLO | 7.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.103 |
| QUAIL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUAKSI | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
| QUANT75 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUANTUMLEAPER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUARTERMASTERUK | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUATTRO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUERCUS | 18.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.598 |
| QUERCUSROBUR12 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 |
| QUESTIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| QUETZAL | 3.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.497 | 3.290 |
| QUICK12295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK15577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK17713 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK27751 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK29149 | 2.136 | 0.445 | 0.773 | 0.000 | 0.000 | 2.136 |
| QUICK30748 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK31255 | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.204 |
| QUICK31921 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| QUICK34264 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK42541 | 0.000 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK43054 | 0.001 | 3.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUICK43669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK44926 | 0.000 | 0.111 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK45154 | 0.014 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| QUICK45907 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK48589 | 1.080 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.390 | 1.080 |
| QUICK51709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK55654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK61315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK64096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICK65059 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
| QUICKSILVER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUICKSILVER1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIDNUNC77 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIDTIBIFACIAM | 6.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.549 |
| QUIET057 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 |
| QUIET10081018 | 0.000 | 0.219 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10081369 | 0.000 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET101191 | 0.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.870 |
| QUIET101341 | 0.692 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.692 |
| QUIET10152247 | 0.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.552 |
| QUIET102082 | 1.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.190 |
| QUIET10226224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.000 |
| QUIET10232686 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.272 |
| QUIET10238479 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET1025371 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 |
| QUIET1029961 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET10466647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10468453 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 |
| QUIET10493647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10513450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10599847 | 0.000 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10665319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10666204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10666264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET107197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET10760053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET109036 | 0.673 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.673 |
| QUIET1093621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1102870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1105564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1105747 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1115317 | 0.736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.736 |
| QUIET1117627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1131829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1132909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1134331 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET11389447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET115216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET117151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET11727250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET118 | 1.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.980 |
| QUIET118513 | 0.000 | 1.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET11968 | 1.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.305 |
| QUIET12009154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET12010954 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 |
| QUIET12033250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET12041056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1211878 | 0.024 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 |
| QUIET1212625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET12207859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET12255847 | 0.000 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET12402934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1247761 | 4.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.618 |
| QUIET12504850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1251694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1252114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1252249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET125266 | 0.098 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.098 |
| QUIET12565453 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.925 | 0.000 |
| QUIET1276264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1276567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET1279282 | 1.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.305 |
| QUIET1280812 | 0.000 | 0.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET12842647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET128722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13008247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13026532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13027591 | 0.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.892 |
| QUIET13028455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13028875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13030366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13032043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13033369 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.192 |
| QUIET13033435 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 |
| QUIET13035142 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 |
| QUIET13035673 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13036957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13037116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13038169 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 |
| QUIET13039597 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| QUIET13040188 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET13042381 | 0.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
| QUIET13043575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13043650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13044619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 0.000 |
| QUIET13045246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13045978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13046272 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.476 |
| QUIET13048168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13049671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 1.000 | 0.000 |
| QUIET13049842 | 0.000 | 0.631 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13051210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13051531 | 1.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.011 |
| QUIET13053082 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.113 |
| QUIET13053601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13054117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13057783 | 0.000 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13059352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13060159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13062649 | 0.575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.575 |
| QUIET13063558 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13064854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13065778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13065832 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13073989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13076179 | 0.001 | 0.202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET13076806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13077277 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET13079536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13081003 | 0.000 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13081072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13083226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13084906 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 |
| QUIET13084942 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 |
| QUIET13085815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13085926 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13086103 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
| QUIET13090207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13093846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13094029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13095103 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13097461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13111780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13113376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13117657 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13128157 | 1.669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.669 |
| QUIET13130848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13131424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13138234 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET13139770 | 0.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.722 |
| QUIET13146979 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13147024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13149274 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13149931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13150744 | 0.201 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.201 |
| QUIET13156387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13157677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13158454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13160872 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13161916 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13165030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13167016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13167259 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 |
| QUIET13168117 | 0.497 | 1.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.497 |
| QUIET13168501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13169515 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13175380 | 6.631 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.631 |
| QUIET13176079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13177258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13180801 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET13182190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13183378 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 |
| QUIET13184194 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.330 |
| QUIET13188097 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| QUIET13188301 | 0.194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.194 |
| QUIET13188343 | 0.000 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13188979 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.284 |
| QUIET13189840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13190131 | 0.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.691 |
| QUIET13190758 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13196455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13196677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13196866 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13199494 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.724 |
| QUIET13199755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET132028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13203868 | 1.896 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.896 |
| QUIET13206097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13206118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13207264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13212046 | 0.000 | 1.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13212862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13215043 | 3.518 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.518 |
| QUIET13219075 | 7.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.048 |
| QUIET13219438 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13224973 | 0.924 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.924 |
| QUIET13225078 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.195 |
| QUIET13225576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13225831 | 0.000 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13226638 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13226944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13228522 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.294 |
| QUIET13233367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13233532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13234249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13235083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13235827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13236052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13238458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13240978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13243351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13243930 | 0.000 | 1.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13244428 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 |
| QUIET13258783 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| QUIET13275397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET132937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13324603 | 0.662 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.662 |
| QUIET13324768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13325524 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| QUIET13381771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET134305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13472740 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.253 | 0.008 |
| QUIET13489171 | 2.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.061 |
| QUIET13497583 | 0.000 | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13502974 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.137 |
| QUIET13534549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13564171 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 |
| QUIET13573177 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 |
| QUIET135754 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 |
| QUIET135847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13588948 | 0.000 | 0.832 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13628116 | 0.016 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 |
| QUIET13628938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13629967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13630591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13714171 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET137233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13740004 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.181 |
| QUIET13751446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13753183 | 2.455 | 0.000 | 1.245 | 0.000 | 0.000 | 2.455 |
| QUIET13878037 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |
| QUIET13883992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13884097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13888078 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| QUIET13909042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13909114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13911895 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13958344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13959334 | 0.000 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13965757 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET13990786 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14002567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14013319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14014840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14015713 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14016004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.645 | 0.000 |
| QUIET14016862 | 0.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.264 |
| QUIET140179 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14018806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14019928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| QUIET14023432 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
