点击金库地点查看金块列表 | 苏黎世 | 伦敦 | 纽约 | 多伦多 | 新加坡 | 苏黎世 |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
金库 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
小计 | 28.624 | 2.743 | 0.086 | 0.546 | 6.186 | 28.624 |
昵称
点击下拉选单
|
苏黎世 | 伦敦 | 纽约 | 多伦多 | 新加坡 | 苏黎世 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0000 | 0.000 | 0.549 | 0.086 | 0.250 | 0.216 | 0.000 |
0000000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.296 | 0.204 | 0.000 |
0000000000 | 2.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.807 | 2.694 |
00000008 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0.400 |
00000009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
00000088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |
00000111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
00001AA1GOLDISCASH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
000997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
000AAAARDVARKLOL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
000ORO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
000ORO1 | 0.225 | 1.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.225 |
000ORO3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
000QWERTY | 13.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.904 |
000YEAH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
001JCS | 4.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.595 |
007GOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.729 | 0.000 |
007GOLDFINGER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
007JAMESGOLD | 0.244 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 |
00E | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 0.205 |
00FIATGELD | 0.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.399 |
00KRONI76 | 0.496 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.496 |
00LONDON | 1.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.230 |
00REMIDA | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 |
01 | 0.440 | 0.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.440 |
01758 | 1.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.015 |
02191890 | 0.384 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.384 |
03GOLD72 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.085 |
0815GOLD | 0.167 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
0815PLATIN | 0.156 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.156 |
0815SILBER | 0.311 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.311 |
0AFVEWR68732GGR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0ALATRISTE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0DEGREES | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.274 |
0GBUG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0IAM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0RANGE1968UK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0X0B07F64ABC342B68AE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0XRAYGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
我们使用 cookies 来记住您使用本网站时的偏好,并以此来追踪推荐人并改善我们网站的表现以及使我们在第三方网站上展示的任何广告更具相关性。有关详情,请参阅我们的 cookie 政策。
请选择下方的一个选项,并‘保存’您的偏好设置。
您可以通过我们网页下方的‘Cookies’链接,随时更改自己的 cookie 喜好设置。
您的账户已经有一段时间没有进行操作。
为了您的安全,若没有任何行动,账户将在几分钟内登出。
BullionVault 是唯一在线公布每日审计的黄金业务商,每日审计服务也是实物库存业务中最顶尖的审核业务。它将证明您的黄金,白银,铂金,钯金和资金每天都被安全完整地存放在应该在的地方。
怎么做? 审计向您展示了 BullionVault 用户记录的全部清单。您将会看到这些公开的记录包含您正确的余额。这对于其他 BullionVault 用户也是一样的。
审计还向您展示来自我们独立的 第三方安全存储运营商 的金库金块名单,显示您的金块储存在金库中。
属于 BullionVault 用户的金块总和与我们的金库运用商管理存储的数量完全匹配。 这种对账模式是向所有公众开放的。审计中也不能够进行重复计算,出现以少当多的情况。 您还可以使用 巴克莱银行 (Barclays),Lloyds 银行及富国银行 (Wells Fargo) 的银行账户对账单来检查账户中的资金。
文件将由独立的第三方财务审计公司,Armstrong Watson 进一步审核,他们会将 BullionVault 每日审计过程审核报告 发布在他们的网站上。
要查看每日审计中您的持有量,在字母列表中寻找您的“昵称”。 为了您的安全,这和您的用户名不同。 要确认您的公开昵称,登录到我的账户>设置。
每日审计需要我们的银行和金库运营商提供的文件作为核对。可能有时候我们无法公布当天的每日审计报告,那是因为银行或金库运营商没有及时向我们提交核对文件的原因。